| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| Conductor diameter | max. 18mm | max. 35mm |
| Conductor length | 350-3000mm | 350-6200mm |
| RPM of turntable / speed | max. 3m/s | max. 3m/s |
| Electrical connection | 230V, 50/60Hz | 230V, 50/60Hz |
| Compressed air connection | 6bar | 6bar |
| Dimensions (WxHxD) | 3900x1250x700mm | 7070x1250x700mm |
| Weight | approx. 115kg | approx.. 230kg |
| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| K 206 / 206-S | x |
x |
| Kappa 310 | x |
x |
| Kappa 320 | x |
x |
| Kappa 321 | x |
x |
| Kappa 330 | x |
x |
| Kappa 350 | x |
x
|